Ad Plan 25-124 — 11/1/25 to 10/31/26
| AD ID | 25-124-01 |
| DATE ADDED | 10/31/25 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 6168 |
| CLICKS | 53 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-124
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |
Ad Plan 24-111 — 11/2/24 to 11/1/25
| AD ID | 24-111-03 |
| DATE ADDED | 8/11/25 |
| DATE REMOVED | 10/31/25 |
| IMPRESSIONS | 20922 |
| CLICKS | 93 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-111-04 |
| DATE ADDED | 7/10/25 |
| DATE REMOVED | 8/11/25 |
| IMPRESSIONS | 6855 |
| CLICKS | 51 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-111-03 |
| DATE ADDED | 6/13/25 |
| DATE REMOVED | 7/10/25 |
| IMPRESSIONS | 4346 |
| CLICKS | 49 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-111-02 |
| DATE ADDED | 12/13/24 |
| DATE REMOVED | 6/13/25 |
| IMPRESSIONS | 15645 |
| CLICKS | 287 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-111-01 |
| DATE ADDED | 11/2/24 |
| DATE REMOVED | 12/13/24 |
| IMPRESSIONS | 4411 |
| CLICKS | 71 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 24-111
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |





