Ad Plan 25-117 — 9/12/25 to 9/11/26
| AD ID | 25-117-01 |
| DATE ADDED | 1/19/26 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 4756 |
| CLICKS | 88 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-117-04 |
| DATE ADDED | 11/6/25 |
| DATE REMOVED | 1/19/26 |
| IMPRESSIONS | 7588 |
| CLICKS | 43 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-117-06 |
| DATE ADDED | 12/17/26 |
| DATE REMOVED | 1/2/26 |
| IMPRESSIONS | 2162 |
| CLICKS | 18 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-117-05 |
| DATE ADDED | 12/9/25 |
| DATE REMOVED | 12/17/25 |
| IMPRESSIONS | 1097 |
| CLICKS | 12 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-117-03 |
| DATE ADDED | 10/23/25 |
| DATE REMOVED | 11/6/25 |
| IMPRESSIONS | 2010 |
| CLICKS | 12 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-117-02 |
| DATE ADDED | 10/6/25 |
| DATE REMOVED | 10/23/25 |
| IMPRESSIONS | 2509 |
| CLICKS | 19 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-117
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |





