Ad Plan 25-121 — 10/24/25 to 10/23/26
| AD ID | 25-121-01 |
| DATE ADDED | 10/24/25 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 6978 |
| CLICKS | 32 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-121
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |
Ad Plan 24-107 — 10/24/24 to 10/23/25
| AD ID | 24-107-03 |
| DATE ADDED | 10/22/25 |
| DATE REMOVED | 10/24/25 |
| IMPRESSIONS | 511 |
| CLICKS | 8 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-107-02 |
| DATE ADDED | 10/15/25 |
| DATE REMOVED | 10/22/25 |
| IMPRESSIONS | 2909 |
| CLICKS | 15 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-107-01 |
| DATE ADDED | 10/24/24 |
| DATE REMOVED | 10/15/25 |
| IMPRESSIONS | 46606 |
| CLICKS | 361 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 24-107
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |