Ad Plan 24-101 — 7/26/24 to 7/25/25
| AD ID | 24-101-04 |
| DATE ADDED | 12/4/24 |
| DATE REMOVED | 8/16/25 |
| IMPRESSIONS | 28224 |
| CLICKS | 118 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-101-03 |
| DATE ADDED | 11/2/24 |
| DATE REMOVED | 12/4/24 |
| IMPRESSIONS | 4233 |
| CLICKS | 23 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-101-T2 |
| DATE ADDED | 9/5/24 |
| DATE REMOVED | 12/3/24 |
| IMPRESSIONS | 5002 |
| CLICKS | 13 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-101-02 |
| DATE ADDED | 9/5/24 |
| DATE REMOVED | 11/2/24 |
| IMPRESSIONS | 8277 |
| CLICKS | 35 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-101-T1 |
| DATE ADDED | 7/20/24 |
| DATE REMOVED | 7/26/24 |
| IMPRESSIONS | 523 |
| CLICKS | 3 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-101-01 |
| DATE ADDED | 7/26/24 |
| DATE REMOVED | 9/5/24 |
| IMPRESSIONS | 4103 |
| CLICKS | 8 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 24-101
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |





