Ad Plan 25-129 — 12/5/25 to 12/4/26
| AD ID | 25-129-01 |
| DATE ADDED | 12/5/25 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 968 |
| CLICKS | 11 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-129
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |
Ad Plan 25-128 — 12/5/25 to 12/4/26
| AD ID | 25-128-01 |
| DATE ADDED | 12/5/25 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 946 |
| CLICKS | 2 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-128
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |
Ad Plan 24-114 — 12/5/24 to 12/4/25
| AD ID | 24-114-03 |
| DATE ADDED | 7/11/25 |
| DATE REMOVED | 12/5/25 |
| IMPRESSIONS | 31677 |
| CLICKS | 163 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-02 |
| DATE ADDED | 5/22/25 |
| DATE REMOVED | 7/11/25 |
| IMPRESSIONS | 7941 |
| CLICKS | 88 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-114-01 |
| DATE ADDED | 12/5/24 |
| DATE REMOVED | 5/22/25 |
| IMPRESSIONS | 12893 |
| CLICKS | 215 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 24-114
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |
Ad Plan 24-113 — 12/5/24 to 12/4/25
| AD ID | 24-113-01 |
| DATE ADDED | 12/5/24 |
| DATE REMOVED | 12/5/25 |
| IMPRESSIONS | 50898 |
| CLICKS | 193 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 24-113
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |



