Ad Plan 25-114 — 6/16/25 to 6/15/26
| AD ID | 25-114-07 |
| DATE ADDED | 1/2/26 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 3348 |
| CLICKS | 15 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-06 |
| DATE ADDED | 11/5/25 |
| DATE REMOVED | 1/2/26 |
| IMPRESSIONS | 8527 |
| CLICKS | 51 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-05 |
| DATE ADDED | 10/6/25 |
| DATE REMOVED | 11/5/25 |
| IMPRESSIONS | 4032 |
| CLICKS | 28 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-04 |
| DATE ADDED | 8/28/25 |
| DATE REMOVED | 10/6/25 |
| IMPRESSIONS | 6223 |
| CLICKS | 44 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-03 |
| DATE ADDED | 7/11/25 |
| DATE REMOVED | 8/28/25 |
| IMPRESSIONS | 9877 |
| CLICKS | 83 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-02 |
| DATE ADDED | 6/21/25 |
| DATE REMOVED | 7/11/25 |
| IMPRESSIONS | 3402 |
| CLICKS | 26 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-114-01 |
| DATE ADDED | 6/16/25 |
| DATE REMOVED | 6/21/25 |
| IMPRESSIONS | 795 |
| CLICKS | 12 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-114
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |






