Ad Plan 25-104 — 2/8/25 to 2/7/25
| AD ID | 25-104-05 |
| DATE ADDED | 7/14/25 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 25454 |
| CLICKS | 180 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-104-04 |
| DATE ADDED | 5/22/25 |
| DATE REMOVED | 7/14/25 |
| IMPRESSIONS | 8364 |
| CLICKS | 75 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-104-03 |
| DATE ADDED | 3/6/25 |
| DATE REMOVED | 5/22/25 |
| IMPRESSIONS | 6309 |
| CLICKS | 93 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-104-02 |
| DATE ADDED | 2/22/25 |
| DATE REMOVED | 3/6/25 |
| IMPRESSIONS | 905 |
| CLICKS | 12 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 25-104-01 |
| DATE ADDED | 2/8/25 |
| DATE REMOVED | 2/22/25 |
| IMPRESSIONS | 1143 |
| CLICKS | 27 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-104
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |




