Ad Plan 25-122 — 10/27/25 to 10/26/26
| AD ID | 25-122-01 |
| DATE ADDED | 10/27/25 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 7596 |
| CLICKS | 51 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 25-122
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |
Ad Plan 24-106 — 10/24/24 to 10/23/25
| AD ID | 24-106-01 |
| DATE ADDED | 10/24/24 |
| DATE REMOVED | ACTIVE |
| IMPRESSIONS | 49995 |
| CLICKS | 386 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-106-02 |
| DATE ADDED | 10/24/24 |
| DATE REMOVED | 12/8/24 |
| IMPRESSIONS | 2203 |
| CLICKS | 34 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
| AD ID | 24-106-05 |
| DATE ADDED | 10/24/24 |
| DATE REMOVED | 12/8/24 |
| IMPRESSIONS | 2158 |
| CLICKS | 24 |
| CTR | |
| DETAIL REPORT | LINK |
TOTALS — AD PLAN 24-106
| IMPRESSIONS | |
| CLICKS | |
| CTR |


